Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Επικαιρότητα
Αποτελέσματα Προαγωγικών Εξετάσεων ΟΔΒΕ 2014
Επικαιρότητα | 14-07-2014 16:11
Αθήνα 14-07-2014
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 2014 ΓΙΑ Α' ΟΔΒΕ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΔΠΕ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 3 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΑΠ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 4 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 5 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 6 | ΚΟΥΤΡΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΑΠ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 8 | ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΠ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 9 | ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 10 | ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 11 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 12 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 13 | ΚΑΠΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 14 | ΚΟΖΑΜΑΝΗ | ΑΛΕΞ/ΡΑ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 15 | ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 16 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 17 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ | ΕΚΤΩΡ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 18 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 19 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞ/ΡΑ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 20 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 21 | ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 22 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΛΕΞ/ΡΟΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 23 | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 24 | ΓΙΩΓΙΟΥ | ΑΛΚΗΣΤΙΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 25 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 26 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 27 | ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 28 | ΚΥΡΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΟΣΙΑ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 30 | ΛΑΔΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 31 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 32 | ΡΟΔΟΠΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 33 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞ/ΡΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 34 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 35 | ΤΣΑΝΤΟΓΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 36 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 37 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 38 | ΡΕΜΠΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΕΝΤΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 39 | ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΝΤΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 40 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 41 | ΚΑΡΑΦΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 42 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 43 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 44 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | ΕΞ. Α' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 2014 ΓΙΑ Β' ΟΔΒΕ | |||||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 2 | ΒΡΟΥΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 3 | ΓΟΝΙΔΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 5 | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 6 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 7 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 8 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 9 | ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 10 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 11 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 12 | ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 13 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 14 | ΡΟΥΦΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 15 | ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 16 | ΣΙΔΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 17 | ΣΤΑΘΩΡΗ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 18 | ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 19 | ΤΣΕΡΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 20 | ΤΣΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 21 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΔΑΠ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 22 | ΚΑΛΕΜΑΚΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 23 | ΜΑΥΡΕΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 24 | ΜΠΑΣΚΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 25 | ΣΑΡΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 26 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 27 | ΤΣΙΑΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΗΤΗΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 28 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 29 | ΒΗΚΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 30 | ΚΟΜΙΑΝΟΥ-ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 31 | ΚΟΡΡΕ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 32 | ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ | ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 34 | ΜΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 35 | ΜΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 36 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 37 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 38 | ΡΗΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 39 | ΜΠΑΚΑΛΩΝΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΚΕΝΤΡ.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 40 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΝΤΡ.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 41 | ΠΙΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤΡ.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 42 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΝΤΡ.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 43 | ΑΓΡΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 44 | ΑΓΡΑΓΓΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 45 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 46 | ΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 47 | ΒΑΜΒΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 48 | ΓΙΩΓΙΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 49 | ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 50 | ΜΟΣΧΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 51 | ΜΠΑΛΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 52 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ-ΠΥΡΕΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 53 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 54 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 55 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 56 | ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 57 | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 58 | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 59 | ΦΛΟΥΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΤΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 60 | ΧΑΝΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΡΤΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 61 | ΒΛΑΧΟΥΛΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 62 | ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΛΕΞ/ΡΟΣ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 63 | ΔΟΞΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 64 | ΓΛΩΣΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 65 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 66 | ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 67 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 68 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 69 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 70 | ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 71 | ΤΣΑΓΓΑΡΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 72 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 73 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 74 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 75 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 76 | ΓΚΑΡΙΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 77 | ΚΟΥΣΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 78 | ΚΡΟΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 79 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 80 | ΣΑΡΜΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 81 | ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 82 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΩΝ |
| 83 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
| 84 | ΔΟΥΒΡΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 85 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΑΑ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 86 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΔΩΔ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΑΠΕΤΥΧΕ |
| 87 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΩΔ/ΣΟΥ | ΕΞ. Β' ΟΔΒΕ | ΠΕΤΥΧΕ |
Επιστροφή
