Καθηγητές Διαιτησίας VolleyBall
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ανδρονικίδης | Γιώργος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 2 | Αντωνούλης | Βασίλης | ΣΥΔΠΕ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 3 | Βαρθαλίτης | Αλέξανδρος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 4 | Βασιλειάδης | Βασίλειος | Β.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 5 | Βασιλειάδης | Στέφανος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 6 | Βουδούρης | Κωνσταντίνος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 7 | Γεροθόδωρος | Επαμεινώνδας | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 8 | Γεωργιάδης | Εμμανουήλ | Β.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 9 | Γεωργόπουλος | Τρύφων | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 10 | Γεωργουλέας | Γεώργιος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 11 | Δεληκωστίδης | Σωτήριος | Β.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12 | Διαμαντόπουλος | Γιώργος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Δ.Α.Π. |
| 13 | Θεμελής | Μιχαήλ | ΣΥΔΠΕ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 14 | Ιορδανίδης | Σάββας | ΣΥΔΠΕ ΠΕΛ/ΣΟΥ |
| 15 | Ιωαννίδης | Ιωάννης | ΣΥΔΠΕ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 16 | Κάλλης | Εμμανουήλ | Β.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 17 | Κοκοτσάκης | Βασίλης | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Κρήτης |
| 18 | Κουτσούλας | Μιχαήλ | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Δ.Α.Π. |
| 19 | Κυριοπούλου | Θεοδώρα | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Δ.Α.Π. |
| 20 | Μαυρικίδης | Σταύρος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 21 | Μιχελινάκης | Στάματης | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Βορ. Ελλάδος |
| 22 | Μπαντιανίδης | Χρήστος | ΣΥΔΠΕ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 23 | Μυλωνάκης | Αλέξανδρος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 24 | Ονόπας | Δημήτριος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 25 | Ράπτης | Βασίλης | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 25 | Ρουσάκης | Παναγιώτης | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
| 26 | Φραγκάκης | Νικόλαος | ΣΥ.Δ.ΠΕ. Α.Α.Α. |
Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2019
Καθηγητές Διαιτησίας Beach VolleyBall
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
|---|---|---|
| 1 | Βασιλειάδης | Βασίλης |
| 2 | Βασιλειάδης | Στέφανος |
| 3 | Δευτερίγος | Θεόδωρος |
| 4 | Κατσαβούνη | Φανή |
| 5 | Μουλά | Ειρήνη |
| 6 | Μουλά | Λεμονιά |
| 7 | Μπακλέσης | Κωνσταντίνος |
| 8 | Μπατιανίδης | Χρήστος |
| 9 | Ονόπας | Δημήτριος |
| 10 | Παπαδογούλας | Χαράλαμπος |
| 11 | Παπασταθόπουλος | Κωνσταντίνος |
| 12 | Ράπτης | Βασίλειος |
| 13 | Ρουσάκης | Παναγιώτης |
| 14 | Τσιντομηνάς | Μιχάλης |
| 15 | Τσιμπινός | Ιωάννης |
| 16 | Χιρπιλίδου | Νικολέτα |
